Here are some recent messages referencing http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html.
| Author | Message |
| MKII | Observing: 2134+00 - radio source http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: oq208 - calibration object http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: oq208 - calibration object http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: oq208 - calibration object http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: oq208 - calibration object http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: oq208 - calibration object http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: 1328+307 - radio source http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: 1328+307 - radio source http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: 1328+307 - radio source http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: 1328+307 - radio source http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| http://s3.amazonaws. | Observing: 1328+307 - radio source http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: space (02:33:34 +35:59:39) http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: space (02:33:34 +35:59:39) http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: space (02:33:34 +35:59:39) http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| The 32m radio telesc | Observing: space (02:40:21 +37:08:02) http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: space (02:40:21 +37:08:02) http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: space (02:40:21 +37:08:02) http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: space (02:40:21 +37:08:02) http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: space (02:40:21 +37:08:02) http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Alternating between space (02:33:34 +35:59:39) and space (02:40:21 +37:08:02) http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: space (02:33:34 +35:59:39) http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: space (02:40:21 +37:08:02) http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: space (02:40:21 +37:08:02) http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: space (02:33:34 +35:59:39) http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: space (02:33:34 +35:59:39) http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: space (02:33:34 +35:59:39) http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: space (02:40:21 +37:08:02) http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: space (02:40:21 +37:08:02) http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| http://s3.amazonaws. | Observing: space (02:40:21 +37:08:02) http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: space (02:33:34 +35:59:39) http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: space (02:33:34 +35:59:39) http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: space (02:40:21 +37:08:02) http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: space (02:40:21 +37:08:02) http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: space (02:33:34 +35:59:39) http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: space (02:33:34 +35:59:39) http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| http://s3.amazonaws. | Observing: space (02:33:34 +35:59:39) http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: space (02:40:21 +37:08:02) http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: space (02:33:34 +35:59:39) http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: space (02:40:21 +37:08:02) http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: space (02:40:21 +37:08:02) http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: space (02:40:21 +37:08:02) http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: space (02:33:34 +35:59:39) http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Alternating between space (02:40:21 +37:08:02) and space (02:33:34 +35:59:39) http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Alternating between space (02:40:21 +37:08:02) and space (02:33:34 +35:59:39) http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: space (02:40:21 +37:08:02) http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: space (02:40:21 +37:08:02) http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: space (02:33:34 +35:59:39) http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: space (02:40:21 +37:08:02) http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: space (02:33:34 +35:59:39) http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |
| MKII | Observing: space (02:40:21 +37:08:02) http://www.jb.man.ac.uk/vlbi/inter/mkii.html |

